
| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 257 m² |
| Grundstücksgröße | 833 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 599.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 192 m² |
| Grundstücksgröße | 229 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 1.080.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 302 m² |
| Grundstücksgröße | 129 m² |
| Kaufpreis | 1.250.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 330 m² |
| Grundstücksgröße | 700 m² |
| Kaufpreis | 395.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 220 m² |
| Grundstücksgröße | 1.127 m² |
| Kaufpreis | 599.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 470 m² |
| Grundstücksgröße | 3.351 m² |
| Kaufpreis | 795.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 34 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 475 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 900 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 864 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 1.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 25 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 480 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 722 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 130 m² |
| Grundstücksgröße | 1.730 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 127 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Grundstücksgröße | 182 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 55 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 85 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter