
| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 330 m² |
| Grundstücksgröße | 700 m² |
| Kaufpreis | 395.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 210.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Grundstücksgröße | 1.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 895.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 250 m² |
| Grundstücksgröße | 658 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 1.165.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 1.073 m² |
| Kaufpreis | 536.500 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 241 m² |
| Kaufpreis | 1.438.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 25 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 480 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Grundstücksgröße | 200 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaltmiete | 1.550 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 864 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 900 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 722 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 34 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 475 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 95 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 56 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 148 m² |
| Grundstücksgröße | 225 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 120 m² |
| Grundstücksgröße | 243 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 61 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 90 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter