
| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaufpreis | 245.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 800 m² |
| Kaufpreis | 312.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 155 m² |
| Grundstücksgröße | 1.033 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 730.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 107 m² |
| Grundstücksgröße | 1.350 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Kaufpreis | 395.000 € |

| Objektart | Land/Forstwirtschaft |
| Grundstücksgröße | 2.373 m² |
| Kaufpreis | 4.842.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 746 m² |
| Kaufpreis | 857.900 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 800 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 75 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 900 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 850 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 25 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Kaltmiete | 480 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 1.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 722 € |

| Objektart | Land/Forstwirtschaft |
| Grundstücksgröße | 49.000 m² |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 68 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 34 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 62 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 310 m² |
| Grundstücksgröße | 1.454 m² |
| Anzahl Zimmer | 9 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter