
| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 250 m² |
| Grundstücksgröße | 658 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Kaufpreis | 1.165.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 192 m² |
| Grundstücksgröße | 229 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 1.080.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 210 m² |
| Grundstücksgröße | 1.500 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Kaufpreis | 885.000 € |

| Objektart | Haus |
| Wohnfläche | 260 m² |
| Grundstücksgröße | 1.100 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kaufpreis | 895.000 € |

| Objektart | Grundstück |
| Grundstücksgröße | 615 m² |
| Kaufpreis | 250.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaufpreis | 348.500 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 60 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 722 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 1.257 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 59 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Kaltmiete | 1.000 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 79 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 800 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 864 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 96 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Kaltmiete | 850 € |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 70 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 81 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 87 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |

| Objektart | Wohnung |
| Wohnfläche | 65 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
Leistungen
Jahrelange Erfahrung gepaart mit fachlicher Kompetenz und äußerster Diskretion sind die Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit und führen zum Erfolg. Weiter
Wertermittlung
Hier können Sie in nur wenigen Schritten den Wert Ihrer Immobilie ermitteln. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage! Weiter